10 Mayıs 2024, Cuma |
|
13:50 - 14:00 | AÇILIŞ |
Oturum I |
|
Mehmet Ali ERGÜN, Altuğ KOÇ | |
14:00 - 14:30 | DNA ve RNA İzolasyonu Halil Gürhan KARABULUT |
14:30 - 15:00 | PCR, Jel Elektroforezi ve Real-Time PCR Halil Gürhan KARABULUT |
15:00 - 15:30 | Kahve Arası |
15:30 - 17:00 | Kapiller Elektroforez İlkeleri ( Sanger Dizi Analizi – Fragman Analizi – STR – MLPA – Primer Tasarımı) Halil Gürhan KARABULUT |
17:00 - 17:20 | Workshop |
11 Mayıs 2024, Cumartesi |
|
Oturum II |
|
Gülay GÜLEÇ CEYLAN, Ahmet Cevdet CEYLAN | |
09:00 - 09:30 | Temel NGS (YND) Metodolojisi ve Islak Laboratuvarı Ayça AYKUT (Online) |
09:30 - 10:00 | Veri Yolculuğu - QC Metrikler Tolga ASLAN |
10:00 - 10:30 | Kahve Arası |
Oturum III |
|
Ajlan TÜKÜN, Dilek AKTAŞ | |
10:30 - 11:00 | Somatik Veri Tabanları ve Varyant Sınıflaması Haktan Bağış ERDEM |
11:00 - 11.30 | Somatik Varyant Raporlama Taha Bahsi |
11:30 - 12:00 | Serbest Kürsü – İnteraktif Tartışma |
12:00 - 13:30 | Öğle Arası |
Oturum IV |
|
Mehmet ALİKAŞİFOĞLU, Kadri KARAER | |
13:30 - 14:00 | Filtreleme Gülsüm KAYHAN |
14:00 - 14.30 | Germline/Gametik Veri Tabanları ve Varyant Sınıflaması Abdullah SEZER |
14.30 - 15.00 | Germline Raporlama Büşranur ÇAVDARLI |
15:00 - 15:30 | Yeni Nesil Dizilemede Tuzaklar – Ne Zaman Doğrulama Gerekli? Akif AYAZ |
15:30 - 16:00 | Kahve Arası |
Oturum V |
|
Şule ALTINER, Esra ARSLAN ATEŞ | |
16:00 - 16:30 | NGS Tuzaklarının Çözümü: Uzun Okumalı Dizileme ( PacBio/Oxford Nanopore ) |
16:30 - 17:30 | Farklı Platformlarda Olgu Analizi Örnekleri |
16:30 - 16:50 | ILYOME |
16:50 - 17:10 | QCI |
17:10 - 17.30 | The SOPHiA DDM™ Platform |
17:30 - 18:00 | İnteraktif Tartışma |
12 Mayıs 2024, Pazar |
|
Oturum VI |
|
Hatice ILGIN RUHİ, Esra TUĞ | |
09:00 - 09:45 | Hangi Test ne Zaman? Kadri KARAER, Elif YILMAZ GÜLEÇ |
09:45 - 10:30 | Onam ve Genetik Danışma ( Harman Fenotipler, Insidental Bulgular ) Ezgi GÖKPINAR İLİ, Sinem KOCAGİL |
10:30 - 11:00 | Kahve Arası |
Oturum VII |
|
Timur TUNCALI, İbrahim KAPLAN | |
11:00 - 11:30 | NGS ile Üretilen SNP Verisinin Ek Kullanım Alanları Arda ÇETİNKAYA |
11:30 - 12:10 | Farklı Platformlarda Olgu Analizi Örnekleri |
11:30 - 11:50 | MASSIVE |
11:50 - 12:10 | PAIREND |
12:10 - 12:30 | Kapanış |